IPC-HDW2231T-AS-S2
2MP WDR IR Göz Küresi Ağı Kamerası
> Maks. 2MP (1920 × 1080) @
25/30 fps > H.265 codec, yüksek oran, ultra hızı düşük
> Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
> YG, SMART H.264 / H.265, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir, kodlama esnek
> dönüş izleme, WDR 3D DNR, çeşitli izleme perde için tamamen HLC BLC, dijital filigran,
> Akıllı düşünme: İzinsiz giriş, tripwire
> Anormallik `` Hareket '', video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama
> Maks. 256 GB Micro SD kart, dahili mikrofon
> 12V DC / PoE güç desteği
> IP67 koruması

Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü algılayıcı | 1 / 2,8 ”2Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 (Yatay) × 1080 (Dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,002 Lüks @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 30 m (98,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Yatay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Alan sayısı Diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algıla | Gözlemek | Tanımak | Tanımla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m | 15,4 m | 7,7 m | 3,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m | 22,1 m | 11,0 m | 5,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı olay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel IVS Analitiği | İzinsiz giriş; tuzak teli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video değerlendirme | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çözüm | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps - 6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / otomatik özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükle 90 ° / 270 ° ağız.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P; Dönüm Noktası; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Depolama | Dahua Bulutu; FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE Krom Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | <6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 100,9 mm × Φ109,9 mm (4,0 "× Φ4,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0,39 kg (0,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,56 kg (1,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ve Hizmet Kapsamı
Elka Güvenlik olarak her ürün ve sistem için kullanım alanına uygun keşif, doğru ekipman seçimi, profesyonel montaj, test ve satış sonrası teknik destek süreçlerini uçtan uca yönetiyoruz.
Başlıca Avantajlar:
Güvenlik sistemi projelerinde amaç yalnızca ürün kurulumu değil; uzun ömürlü, izlenebilir, güvenilir ve sürdürülebilir bir güvenlik altyapısı oluşturmaktır.
- İhtiyaca özel keşif ve sistem planlama
- Profesyonel montaj ve kablolama
- Kaliteli ekipman ve doğru ürün seçimi
- Kurulum sonrası teknik servis desteği
Kurulum Süreci
Ürün veya sistem ihtiyacınıza göre önce alan analizi yapılır, ardından cihaz konumları, kayıt altyapısı, bağlantı yapısı ve kullanım senaryosu belirlenerek profesyonel kurulum süreci başlatılır.
- Yerinde keşif ve ihtiyaç analizi
- Ürün ve sistem altyapısı planlama
- Montaj, bağlantı ve yapılandırma
- Test, teslimat ve kullanıcı bilgilendirme
Profesyonel Kurulum
Ürün, kullanım alanına uygun şekilde konumlandırılır, bağlantıları yapılır ve sistem test edilerek teslim edilir.
Teknik Destek
Kurulum sonrasında arıza, bakım, kontrol ve sistem kullanımı konusunda teknik destek sağlanır.
Sıkça Sorulan Sorular
Evet. Kullanım alanına göre ücretsiz keşif yapılır, ihtiyaçlar belirlenir ve uygun sistem çözümü sunulur.
Evet. Ürün satışıyla birlikte profesyonel montaj, bağlantı, test ve teslimat hizmeti sağlıyoruz.
Evet. Kurulum sonrası teknik servis, bakım, arıza tespiti ve sistem kontrolü desteği veriyoruz.
Fiyatlandırma ürün tipi, adet, montaj alanı, kablolama ihtiyacı ve sistem kapsamına göre belirlenir.
Evet. Ürün, kurulum, keşif ve servis talepleriniz için WhatsApp üzerinden bizimle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.
